| Lugar de origem: | China |
|---|---|
| Marca: | Langji |
| Certificação: | ISO9001, ISO14001 CE, 3C, IP55 |
| Número do modelo: | SAD106-2 |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 PC |
| Preço: | USD 100~250/unit |
| Detalhes da embalagem: | caso de madeira com pálete ou apenas pálete da exportação |
| Tempo de entrega: | 15~25 dias de trabalho |
| Termos de pagamento: | T/T, Western Union, L/C, paypal |
| Habilidade da fonte: | 5000 PCS/mês |
| Nome: | Condicionador de ar do armário | Modelo: | SAD106-2 |
|---|---|---|---|
| Líquido refrigerante: | R134a | Tensão: | ± 15% 50Hz/60Hz da C.A. 220V |
| Capacidade refrigerando: | 600W/2000BTU | Temperatura de trabalho: | -40~55ºC |
| Realçar: | Condicionador de ar do armário SAD106-2,Condicionador de ar do armário de 2000BTU SAD106-2,Condicionador de ar do OEM 600W |
||
A condição do ar do armário está esfriando ativamente com compressor, e removerá o calor dentro do armário à parte externa. Igualmente pode manter a poeira e o calor fora do armário, evitando problemas de usar o fã. O armário interno pode ser mantido em uma temperatura ideal para componentes elétricos que garanta eficazmente a estabilidade dos equipamentos eletrônicos e melhore a confiança do sistema inteiro.
Folha de dados técnica do condicionador de ar da C.A. de Langji
| Modelo | SAD103-2 | SAD104-2 | SAD105-2 | SAD106-2 | SAD108-2 | SAD110-2 |
| Capacidade refrigerando (L35/L35) |
300W/1000BTU | 400W/1350BTU | 500W/1700BTU | 600W/2000BTU | 800W/2700BTU | 1000W/3400BTU |
| Poder avaliado (L35/L35) (W) |
220 | 240 | 320 | 365 | 460 | 490 |
| (a) atual avaliado | 1,25 | 1,30 | 1,50 | 1,63 | 1,86 | 1,93 |
| Tensão | ± 15% 50Hz/60Hz da C.A. 220V | |||||
| Líquido refrigerante | R134a | |||||
| Temperatura de trabalho | -40 ~55ºC | |||||
| Ruído (DB) | 55 | 55 | 55 | 56 | 58 | 60 |
| Peso | 16Kg | 16Kg | 16Kg | 21Kg | 21Kg | 32Kg |
| Dimensão ((×D) do ×W de H (milímetro) |
353×165×583mm | 455×155×692mm | 482×187×781mm | |||
desenho de instalação 400W

Embalagem & entrega

Perfil da empresa
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Certificação
![]()
Nossa exposição
![]()