| Lugar de origem: | Cidade de Suzhou |
|---|---|
| Marca: | Langji |
| Certificação: | ISO9001, ISO14001 CE, 3C, IP55 |
| Número do modelo: | OEC1800-1 |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 unidade |
| Preço: | USD 200~500/unit |
| Detalhes da embalagem: | caso de madeira com pálete ou apenas pálete da exportação |
| Tempo de entrega: | 15~25 dias de trabalho |
| Termos de pagamento: | T/T, Western Union, L/C, paypal |
| Habilidade da fonte: | 1500 PCes/mês |
| Tipo: | Armário exterior das telecomunicações para o BTS | Material: | A cor revestiu o aço |
|---|---|---|---|
| Nome do produto: | Armário exterior das telecomunicações | Tamanho: | 30u |
| Sistema de refrigeração: | Fã da C.C. 48V | Garantia: | 1 ano |
| Estrutura: | Uma porta da rua, estrutura montada | Forme da venda: | OEM & ODM |
| Realçar: | Armário exterior de aço das telecomunicações,Armário exterior das telecomunicações do CE,cerco exterior da montagem em rack de 19in |
||
Telecomunicações exteriores elétricas de IP55 China & rua 19'‘armários da montagem em rack para o BTS
19' ‘armário exterior do equipamento de telecomunicações são amplamente utilizado na estação base da telecomunicação, tal como o sistema 4G & 5G,
transporte, locais sem fio da pilha & swiitches, CCTV e etc.
Projetou abrigar varia de equipamentos de telecomunicações e de baterias de lítio. É dustproof e impermeável. A proteção
o nível é material de IP55.The é de aço revestido cor, que o preço é muito mais econômico. Nós temos um projeto muito forte
equipe técnica, nós apoiamos soluções da telecomunicação da fonte de acordo com as exigências específicas do cliente.
Parâmetros do armário:
| Proteja o nome | Armário exterior das telecomunicações |
| Dimensão interna | H*W*D 1450*650*650mm |
| Espaço útil interno | 30U |
| Material | A cor dobro da parede revestiu de aço, com a isolação térmica de 50mm EPS ou do plutônio entre a parede dobro. |
| Revestimento de superfície | Cor cinzenta de Pantone428C |
| Proteção do ingresso | IP55 |
| Dobradiça | Encaixado |
| Porta | Uma única parede dianteira galvanizou a porta de aço |
| Método da entrada do cabo | Entradas do cabo na parte inferior |
| Aterrar | Aterrando a barra do tanoeiro |
| Estrutura | Estrutura montada do sanduíche |
| Disposição | Um compartimento |
| Método da instalação de equipamento | 19" cremalheira da polegada |
| Refrigerar do armário | fã da emergência da C.C. 48V |
| Método da instalação | Assoalho - montado |
![]()
![]()
![]()