| Lugar de origem: | China |
|---|---|
| Marca: | Langji |
| Certificação: | ISO9001, ISO14001 CE, 3C, IP55 |
| Número do modelo: | SAD104-2 |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 PC |
| Preço: | USD 100~250/unit |
| Detalhes da embalagem: | caso de madeira com pálete ou apenas pálete da exportação |
| Tempo de entrega: | 15~25 dias de trabalho |
| Termos de pagamento: | T/T, Western Union, L/C, paypal |
| Habilidade da fonte: | 5000 PCS/mês |
| Nome do produto: | Tipo condicionador de ar do armário | Capacidade refrigerando: | 400W |
|---|---|---|---|
| Temperatura de trabalho: | -40~55ºC | Tensão: | ± 15% 50Hz/60Hz da C.A. 220V |
| Líquido refrigerante: | R134a | Certificado: | ISO9001, ISO14001 CE, 3C |
| Realçar: | tipo condicionador de ar do armário 400W,Tipo condicionador de ar do armário do OEM 400W,Condicionador de ar de ISO14001 400W |
||
Condicionador de ar industrial de 400W IP55 para refrigerar do armário das telecomunicações
Folha de dados técnica do condicionador de ar da C.A. de Langji
| Modelo | SAD103-2 | SAD104-2 | SAD105-2 | SAD106-2 | SAD108-2 | SAD110-2 |
| Capacidade refrigerando (L35/L35) |
300W/1000BTU | 400W/1350BTU | 500W/1700BTU | 600W/2000BTU | 800W/2700BTU | 1000W/3400BTU |
| Poder avaliado (L35/L35) (W) |
220 | 240 | 320 | 365 | 460 | 490 |
| (a) atual avaliado | 1,25 | 1,30 | 1,50 | 1,63 | 1,86 | 1,93 |
| Tensão | ± 15% 50Hz/60Hz da C.A. 220V | |||||
| Líquido refrigerante | R134a | |||||
| Temperatura de trabalho | -40 ~55ºC | |||||
| Ruído (DB) | 55 | 55 | 55 | 56 | 58 | 60 |
| Peso | 16Kg | 16Kg | 16Kg | 21Kg | 21Kg | 32Kg |
| Dimensão ((×D) do ×W de H (milímetro) |
353×165×583mm | 455×155×692mm | 482×187×781mm | |||
| Modelo | SAD112-2 | SAD115-2 | SAD120-2 | SAD125-2 | SAD130-2 |
| Capacidade refrigerando (L35/L35) |
1200W/4000BTU | 1500W/5000BTU | 2000W/6800BTU | 2500W/8500BTU | 3000W/10200BTU |
| Poder avaliado (L35/L35) (W) |
485 | 605 | 745 | 900 | 1240 |
| (a) atual avaliado | 2,20 | 2,75 | 3,38 | 4,09 | 5,63 |
| Tensão | ± 15% 50Hz/60Hz da C.A. 220V | ||||
| Líquido refrigerante | R134a | ||||
| Temperatura de trabalho | -40 ~55ºC | ||||
| Ruído (DB) | 62 | 64 | 68 | 68 | 70 |
| Peso | 32Kg | 32Kg | 42Kg | 42Kg | 60Kg |
| Dimensão (×D) do ×W de H (milímetro) |
791x491x188mm | 1087x460x188mm | 1208x549x220mm | ||
Aplicação
Detalhes do produto
![]()
![]()